Ставки на межгород
В таблице приведены цены на перевозку по городам России.
| Маршрут | Тип подвижного состава | ||
| От Москвы | тент | тент | |
| До пункта назначения | 29-50 м³ | 82 м³ | |
| Расстояние КМ | 10 т | 20 т | |
| Архангельск | 78200 | ||
| Астрахань | 74200 | ||
| Барнаул | 182300 | ||
| Белгород | 35500 | ||
| Брянск | 23000 | ||
| Волгоград | 50000 | ||
| Волгодонск | 61000 | ||
| Воронеж | 24200 | ||
| Екатеринбург | 92000 | ||
| Иваново | 17800 | ||
| Ижевск | 54500 | ||
| Иркутск | 255300 | ||
| Йошкар-Ола | 51500 | ||
| Казань | 49500 | ||
| Калуга | 13800 | ||
| Кемерово | 170200 | ||
| Киров | 69500 | ||
| Кострома | 20100 | ||
| Краснодар | 53000 | ||
| Красноярск | 201800 | ||
| Курск | 30500 | ||
| Липецк | 25900 | ||
| Магнитогорск | 99500 | ||
| Мурманск | 92500 | ||
| Набережные Челны | 59400 | ||
| Нижневартовск | 172000 | ||
| Нижний Новгород | 22000 | ||
| Новокузнецк | 177600 | ||
| Новороссийск | 62600 | ||
| Новосибирск | 155200 | ||
| Новый Уренгой | 203000 | ||
| Ноябрьск | 176500 | ||
| Обнинск | 13800 | ||
| Омск | 136800 | ||
| Оренбург | 85100 | ||
| Орёл | 29900 | ||
| Орск | 101200 | ||
| Пенза | 38500 | ||
| Пермь | 73000 | ||
| Петрозаводск | 33300 | ||
| Псков | 32200 | ||
| Пятигорск | 71300 | ||
| Ростов-на-Дону | 50500 | ||
| Рязань | 13800 | ||
| Самара | 53500 | ||
| Санкт-Петербург | 22800 | ||
| Саранск | 45000 | ||
| Саратов | 43700 | ||
| Смоленск | 24100 | ||
| Сочи | 112700 | ||
| Ставрополь | 63800 | ||
| Сургут | 159800 | ||
| Сызрань | 54600 | ||
| Сыктывкар | 92500 | ||
| Тверь | 13800 | ||
| Тольятти | 54000 | ||
| Томск | 169000 | ||
| Тула | 13800 | ||
| Тюмень | 112100 | ||
| Ульяновск | 56300 | ||
| Уфа | 71300 | ||
| Ханты-Мансийск | 151800 | ||
| Чебоксары | 50000 | ||
| Челябинск | 92000 | ||
| Череповец | 37400 | ||
| Ярославль | 19500 |
